Kravas piekabes
| Product Name | Internal dimensions | Lodaded weight | Load capacity | Axle type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 440kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750P241T150 PLH Platforma | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750M251L150 PLH | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 578kg | Torsiona vērpes ass | |
| 750M271L125 | 2.65x1.25m | 750kg | 508kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M271L125 PLH | 2.66x1.25m | 750kg | 504kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 470kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M301L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 378kg | Balansiera tandēms (ass) | |
| 750M302L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 358kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M332B150 | 3.25x1.50m | 750kg | 380kg | Balansiera tandēms (ass) | |
| 750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 446kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M332L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 344kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M351L150 PLH | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M351L150 Plus | 3.50x1.50m | 750kg | 402kg | Lokšņu atsperlāgas (pastiprinātas) | |
| 750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 421kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 362kg | Balansiera tandēms (ass) | |
| 750M352L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 331kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M352B186 | 3.50x1.86m | 750kg | 323kg | Balansiera tandēms (ass) | |
| 750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 373kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M402L150 | 4.00x1.50m | 750kg | 349kg | 2x Lokšņu atsperlāgu | |
| 750M411L186 | 4.10x1.86m | 750kg | 273kg | Lokšņu atsperlāgas (pastiprinātas) | |
| 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsiona vērpes ass | |
| 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 917kg | Torsiona vērpes ass | |
| 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 1350M451L195 Inline | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 749kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1097kg | Lokšņu atsperlāgu | |
| 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1123kg | Lokšņu atsperlāgu |
Filtrid







































